SIWIN-TEOS NIGO ELECTRÓNICO
Siwin
SIWIN-TEOS NIGO ELECTRÓNICO
78-10-4
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Silane Siwin-TEOS
Garde electrónico
Viniltriisopropenoxisilano
Formulación | SI (C2H5O) 4 |
Peso de la molécula | 208.33 |
No CAS. | 78-10-4 |
Propiedades físicas | Líquido transparente incoloro Punto de fusión: -77 ℃, Punto de ebullición: 169 ℃, Densidad: 0.93g / ml. Establo en agua; ligero soluble en agua e hidroliza en agua pura, hidroliza más rápidamente en ácidos y bases. |
Aplicaciones | Se utiliza principalmente en el proceso de deposición de vapor químico (CVD) durante la fabricación de obleas, y reacciona con O2 / O3 / N2O para formar películas de dióxido de silicona. Es un producto químico electrónico importante requerido para la fabricación de semiconductores, dispositivos discretos y sistemas micro-electromecánicos (MEMS) |
Propiedades físicas típicas
Elementos | Datos estándar | Its | Datos estándar | ||
Pureza() Min | 99.999999 (8n) | 锰 (mn) max | 0.1 ppb | ||
铝 (al) max | 0.2ppb | 钼 (mo) max | 0.1 ppb | ||
银 (AG) MAX | 0.1 ppb | 钠 (na) max | 0.5 ppb | ||
砷 (como) max | 0.4 ppb | 铌 (nb) max | 0.1 ppb | ||
金 (au) max | 0.1 ppb | 镍 (ni) max | 0.2 ppb | ||
硼 (b) max | 0.5 ppb | 铅 (pb) max | 0.1 ppb | ||
钡 (ba) max | 0.1 ppb | 锑 (sb) max | 0.1 ppb | ||
铍 (ser) max | 0.1 ppb | 锡 (sn) max | 0.2 ppb | ||
铋 (bi) max | 0.1 ppb | 锶 (sr) max | 0.1 ppb | ||
钙 (ca) max | 0.5 ppb | 钍 (th) max | 0.1 ppb | ||
镉 (cd) max | 0.1 ppb | 钨 (w) max | 0.1 ppb | ||
钛 (ti) max | 0.1 ppb | 锌 (zn) max | 0.2 ppb | ||
铀 (u) max | 0.1 ppb | Cl- max | 0.5ppm | ||
钒 (v) max | 0.1 ppb | Agua max | 5ppm | ||
钴 (co) max | 0.4 ppb | Etanol max | 3PPM | ||
铜 (cu) max | 0.2 ppb | partícula≥0.1 μm max | 50p / ml | ||
铬 (cr) max | 0.2 ppb | partícula≥0.2μm max | 30p / ml | ||
铁 (FE) max | 0.2 ppb | partícula≥0.3μm máx. | 20p / ml | ||
锆 (zr) max | 0.1 ppb | partícula≥0.5 μm máx. | 10P / ml | ||
镓 (GA) MAX | 0.4 ppb | partícula≥1.0 μm máx. | 3P / ml | ||
汞 (hg) max | 0.3 ppb | Cromacity max | 10APHA | ||
钾 (k) max | 0.2 ppb | Contenido principal() Min | 99.99 | ||
锂 (li) max | 0.1 ppb | Apariencia | Líquido transparente incoloro | ||
镁 (mg) max | 0.5 ppb | Duracion | 24 meses |
Silane Siwin-TEOS
Garde electrónico
Viniltriisopropenoxisilano
Formulación | SI (C2H5O) 4 |
Peso de la molécula | 208.33 |
No CAS. | 78-10-4 |
Propiedades físicas | Líquido transparente incoloro Punto de fusión: -77 ℃, Punto de ebullición: 169 ℃, Densidad: 0.93g / ml. Establo en agua; ligero soluble en agua e hidroliza en agua pura, hidroliza más rápidamente en ácidos y bases. |
Aplicaciones | Se utiliza principalmente en el proceso de deposición de vapor químico (CVD) durante la fabricación de obleas, y reacciona con O2 / O3 / N2O para formar películas de dióxido de silicona. Es un producto químico electrónico importante requerido para la fabricación de semiconductores, dispositivos discretos y sistemas micro-electromecánicos (MEMS) |
Propiedades físicas típicas
Elementos | Datos estándar | Its | Datos estándar | ||
Pureza() Min | 99.999999 (8n) | 锰 (mn) max | 0.1 ppb | ||
铝 (al) max | 0.2ppb | 钼 (mo) max | 0.1 ppb | ||
银 (AG) MAX | 0.1 ppb | 钠 (na) max | 0.5 ppb | ||
砷 (como) max | 0.4 ppb | 铌 (nb) max | 0.1 ppb | ||
金 (au) max | 0.1 ppb | 镍 (ni) max | 0.2 ppb | ||
硼 (b) max | 0.5 ppb | 铅 (pb) max | 0.1 ppb | ||
钡 (ba) max | 0.1 ppb | 锑 (sb) max | 0.1 ppb | ||
铍 (ser) max | 0.1 ppb | 锡 (sn) max | 0.2 ppb | ||
铋 (bi) max | 0.1 ppb | 锶 (sr) max | 0.1 ppb | ||
钙 (ca) max | 0.5 ppb | 钍 (th) max | 0.1 ppb | ||
镉 (cd) max | 0.1 ppb | 钨 (w) max | 0.1 ppb | ||
钛 (ti) max | 0.1 ppb | 锌 (zn) max | 0.2 ppb | ||
铀 (u) max | 0.1 ppb | Cl- max | 0.5ppm | ||
钒 (v) max | 0.1 ppb | Agua max | 5ppm | ||
钴 (co) max | 0.4 ppb | Etanol max | 3PPM | ||
铜 (cu) max | 0.2 ppb | partícula≥0.1 μm max | 50p / ml | ||
铬 (cr) max | 0.2 ppb | partícula≥0.2μm max | 30p / ml | ||
铁 (FE) max | 0.2 ppb | partícula≥0.3μm máx. | 20p / ml | ||
锆 (zr) max | 0.1 ppb | partícula≥0.5 μm máx. | 10P / ml | ||
镓 (GA) MAX | 0.4 ppb | partícula≥1.0 μm máx. | 3P / ml | ||
汞 (hg) max | 0.3 ppb | Cromacity max | 10APHA | ||
钾 (k) max | 0.2 ppb | Contenido principal() Min | 99.99 | ||
锂 (li) max | 0.1 ppb | Apariencia | Líquido transparente incoloro | ||
镁 (mg) max | 0.5 ppb | Duracion | 24 meses |
RM 203, 2º piso, Unidad 9, Xingzhihui, Xinghuo Rd 19, Jiangbei New District, Nanjing, (210000), Jiangsu, China.
+ 86-2558205825